減價
Pace 2 (Multi-sports watch)
GPS watches
$1,899.00
$1,519.20
重量:29克(尼龍錶帶)、31克(矽膠錶帶)
錶面材質:Corning ®玻璃
電量:30小時(GPS模式)、55小時(持久模式)、20日(日常使用)
防水:50米
支援GPS:GPS/GLONASS/BDS
| Part Number | PACE 2 |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Always-On Memory LCD |
| Screen Material | Corning® Glass |
| Bezel Material | Fiber Reinforced Polymer |
| Cover Material | Fiber Reinforced Polymer |
| Strap Material | Silicone/Nylon |
| Quick Release Band | 20mm |
| Physical Size | 42 × 42 × 11.7mm |
| Weight With Silicone Band | 35 g |
| Weight With Nylon Band | 29 g |
| Phone Connection | Bluetooth |
| Accessory Connection | ANT+/Bluetooth |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou (Galileo via future firmware update) |
| Sensors | Optical Heart Rate Monitor Barometric Altimeter Accelerometer Compass Gyroscope Thermometer |
| Waterproof | 5ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours |
| Battery Life | 20 days of regular use 30 hours in Full GPS mode 60 hours in UltraMax mode |
| Supported Workouts |
Run, Indoor Run, Track Run, Bike, Indoor Bike, Pool Swim, Open Water, Triathlon, Gym Cardio, GPS Cardio, Strength, Training |
重量:29克(尼龍錶帶)、31克(矽膠錶帶)
錶面材質:Corning ®玻璃
電量:30小時(GPS模式)、55小時(持久模式)、20日(日常使用)
防水:50米
支援GPS:GPS/GLONASS/BDS
| Part Number | PACE 2 |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Always-On Memory LCD |
| Screen Material | Corning® Glass |
| Bezel Material | Fiber Reinforced Polymer |
| Cover Material | Fiber Reinforced Polymer |
| Strap Material | Silicone/Nylon |
| Quick Release Band | 20mm |
| Physical Size | 42 × 42 × 11.7mm |
| Weight With Silicone Band | 35 g |
| Weight With Nylon Band | 29 g |
| Phone Connection | Bluetooth |
| Accessory Connection | ANT+/Bluetooth |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou (Galileo via future firmware update) |
| Sensors | Optical Heart Rate Monitor Barometric Altimeter Accelerometer Compass Gyroscope Thermometer |
| Waterproof | 5ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours |
| Battery Life | 20 days of regular use 30 hours in Full GPS mode 60 hours in UltraMax mode |
| Supported Workouts |
Run, Indoor Run, Track Run, Bike, Indoor Bike, Pool Swim, Open Water, Triathlon, Gym Cardio, GPS Cardio, Strength, Training |